Как часто вы задумываетесь при покупке мебели, какая мебельная фурнитура применялась? Вам не предоставляют выбор? Теперь все стало проще, в современных условиях Вы самостоятельно можете выбирать, какую мебельную фурнитуру использовать, какой тип направляющих применить , петлю какого производителя установить, выбрать дизайн мебельной ручки, начинку для кухню. Времена готовой мебели прошли, теперь корпусная мебель изготавливается индивидуально, для этого и существует наш сайт. Мы поможем Вам с выбором!
Представляем Вашему вниманию старательно подобранный ассортимент качественной мебельной фурнитуры европейских производителей GTV, Hafele, REJS, Domino и прочих мировых брендов. С 2013 года с открытием магазина в Киеве мы включили в ассортимент магазина мебельную фурнитуру и комплектующие для производства мебели. Купить мебельную фурнитуру стало еще проще. Знакомьтесь по ссылке. Мы постоянно работаем над расширением ассортимента и дальнейшем Вы обязательной увидите много новинок
Освещение для мебели и дома
Быстрая доставка Безопасная оплата
Кромка ПВХ Polkemic 17/1С лимба
Соответсвует ДСП
Pfleiderer PL 3082
Kronospan PL 8915
Kronopol PL 2381
Krono UA 2381
0 Элемент продукции Товаров
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Кромка ПВХ Polkemic 17/1С лимба
Соответсвует ДСП
Pfleiderer PL 3082
Kronospan PL 8915
Kronopol PL 2381
Krono UA 2381
Пока нет обзоров.
Первый производитель мебельных кромочных лент в Польше.
- Самые современные технологии на базе печати УФ-красками и ротогравюры.
- 5,5 млн. метров экструдированных мебельных профилей в месяц.
- Цветовая гамма в соответствии с требованиями рынка.
- Экологичные продукты, отвечающие всем нормам.
Фирма «Polkemic» была основана в 1993 году. В течение десятков лет своего существования им удалось достичь ведущих позиций среди мебельных кромочных лент как на польском рынке, так и на зарубежных.
«Polkemic» является первым среди польских производителей, который на профессиональном уровне занялся производством мебельных кромочных лент из искусственных материалов.
Благодаря многолетнему опыту в области переработки искусственных материалов и применению передовых технологий Polkemic предлагает продукт высочайшего качества знаком уже много лет украинским производителям мебели.
Лучшее предложение на рынке мебельных кромок ПВХ на европейском рынке по параметрам цена-качество.
Таблица соответствия кромки и ДСП
аименование POLKEMIC | Kronopol | Kronospan | Pfleiderer | Egger |
БУК СВЕТЛЫЙ 01/1 | ||||
БУК СРЕДНИЙ 01/2 | ||||
БУК 381 01/4 | D 381 Buk | D 381 Buk Bawaria | H 1920 Buk Tyrolski Naturalny | |
БУК MANGFALL СВЕТЛЫЙ 01/5 | D 9201 Buk Mangfall Jasny | D 9240 Buk Mangfal Jasny | R 5108 Buk | |
БУК BAWARIA 01/6 | D 9200 Buk Bawaria | D 9200 Buk Sredni | R 5113 Buk Bawaria | |
БУК 01/7 | R 5112 Buk Bawaria | |||
БУК СЕРДЦЕВИННЫЙ 01/8 | ||||
ДУБ SEDAN 02/1 | D 073 Dab Sedan Jasny |
| ||
ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ 02/2 | D 9102 Dab Rustikalny |
| ||
ДУБ СВЕТЛЫЙ 02/3 | D 740 Dab Gorski, D 611 Dab Lugano |
| H 3388 Dab Sredniojasny | |
ДУБ LUGANO 02/4 | D 9102 Dab Ciemny, D 1911 Dab Ciemny Lugano | |||
ДУБ МОЛОЧНЫЙ 02/5 | D 9116 Dab Mleczny | D 9727 Dab Luxor | H 1394 Dab Cremona Piskowy, H 1277 Akacja Lakeland Jasna | |
ДУБ ПАЛЕРМО ТЕМНЫЙ 02/6 | D 2610 PRDab Palermo Ciemny | |||
ДУБ ПАЛЕРМО СВЕТЛЫЙ 02/7 | D 2609 PR Dab Palermo jasny | D 8505 Olcha Berlinska Jasna | ||
ДУБ FERRARA 02/8 | D8625 Dab maggia |
| H1137 dab Ferrara ciemny | |
ВИШНЯ 03/1 | D 088 Wisnia Oxford, D 9352 Klon Vancouver | D 0088 Wisnia Oxford, D 344 Wisnia |
| |
ВИШНЯ DWORKOWA 03/3 |
|
|
|
|
ВИШНЯ АНТИЧНАЯ 03/4 | D 2360 Wisnia Antyczna, D 9261 Kasztan, D 9163 Orzech Ecco | D 8620 Kasztan |
| |
ВИШНЯ HAMILTON 03/5 | R 3107 Wisnia Hamilton | |||
ГРУША ПОЛЕВАЯ 04/1 | D 9300 Grusza Polna | D 9300 Grusza Koniak | R 4964 Dzika Grusza | |
ГРУША КАЛЬВАДОС 04/2 | D 1972 Jablon Locarno | D 1972 Jablon Locarno, D 9300 Grusza Koniak | ||
ГРУША ДИКАЯ 04/3 | D 664 Grusza Dzika | D 8504 Samira |
| |
OЛЬХА НАТУРАЛЬНАЯ 05/1 | D 9419 Olcha | R 4634 Olcha Gorska | H 1950 Calvados Naturalny, H 1696 Wisnia Piemont | |
OЛЬХА 05/4 | D 1354 Grusza Roma, D 9311 Olcha Gorska | D 685 Olcha Bagienna | R 5726 Grusza Arosa | H 1950 Calvados Naturalny |
ОЛЬХА ГОРНАЯ 05/5 | D 9311 Olcha Gorska | D 9419 Olcha | R 4634 Olcha Gorska, R 4647 Olcha | H 1950 Calvados Naturalny |
ОЛЬХА Classic 05/6 | D 9310 Olcha Gorska | D 0088 Wisnia Oxford | R 4968 Wisnia Oxford | |
СОСНА АНТИЧНАЯ 6/2 | D 2387 Sosna Antyczna | D 0740 Dab Gorski | R 4651 Olcha | |
KЛЕН 07/1 | D 9285 Jesion Naturalny | |||
KЛЕН VANCOUVER 07/2 | D 440 Klon Vancouver Jasny | D 0375 Klon | ||
KЛЕН НАТУРАЛЬНАЯ 07/3 | D 375 Klon Naturalny | D 0375 Klon, D 9285 Jesion Naturalny | R 5703 Klon Thansau | H 1521 Klon Miodowy, H 1532 Grusza |
ОРЕХ СВЕТЛЫЙ 09/1 | D 2419 Dab Antyczny | D 9455 Orzech | R 3020 Sosna Szwedzka | |
OРЕХ BOLOGNA 09/3 | D 9451 Orzech Bologna | D 7935 Havana` | ||
OРЕХ ТЕМНЫЙ KRONO 09/4 | D 9450 Orzech Ciemny | D 1925 Orzech Ciemny, D 9182 Wenge Amari | H 1599 Buk Tyrolski Czekoladowy | |
ОРЕХ ЭХО 09/5 | D 9459 Orzech Ecco | |||
OРЕХ МАРИЯ ЛУИЗА 09/6 | D 9490 Orzech Maria Luiza, D 1625 Grusza Czerwona` | H 1699 Wisnia Victoria | ||
ОРЕХ КАЛИФОРНИЙСКИЙ 09/7 | D 2713 Orzech California | D 8994 Heban | H 3025 Macassar | |
ОРЕХ КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТЕМНЫЙ 09/8 | D 2714 Orzech California Ciemny | H 3031 Oliwka Cordoba Ciemna | ||
ОРЕХ МИЛАНО 09/9 | D 2611 Orzech Milano | D 8618 Orzech Elegance | H 3704 Orzech Aida Tabak | |
ОРЕХ CARAVAGGIO 09/10 | D 9164 Orzech Caravaggio | D 8620 Kasztan | R 4890 Orzech Artemide | |
ОРЕХ МАРИНО 09/11 | D 2831 Orzech Marino | |||
КРАСНОЕ ДЕРЕВО 10/1 | D 775 Mahon | D 0775 Redwood | ||
КРАСНОЕ ДЕРЕВО ТЕМНОЕ 10/2 | D 466 Mahon Togo | D 0402 Mahon | ||
ТЕРРА ЛОСОСЕВАЯ 14/2 | D 9611 Terra Losos | |||
TEРРА ЖЕЛТАЯ 14/3 | D 9610 Terra Zolta | |||
ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО СВЕТЛЫЙ 15/1 | D 9475 Jablon Locarno Jasna | D 9470 Jablon Jasna | ||
ЯБЛОНЯ ЛОКАРНО 15/2 | D 1625 Grusza Polna Ciemna | |||
ЯВЛОНЯ 15/3 | D 1972 Jablon Locarno | D 1972 Jablon Locarno, | R 4974 Jablon Locarno | |
ЛЙМБА 17/1 | D 2381 Limba | D 8915 Sosna Laredo Jasna | R 3082 Legno Jasne | |
ЛЙМБА ШОКОЛАДНЫЙ 17/2 | D 2380 Limba Czekoladowa | D 8914 Sosna Laredo Ciemna | R 3080 Legno Ciemne | |
ВEНГE MAГЯ 18/1 | D 2226 Wenge Magia | D 9763 Venge Luisiana, D 8625 Dab Maggia, D 2285 Zebrano Wild | ||
ВEНГE 19/1 | D 2227 Wenge | D 9182 Dab Amari Ciemny | ||
WENGE СВЕТЛОЕ 19/2 | D 2427 Wenge jasne | |||
MAKASSAR CEYLON 20/1 | D 8971 Makassar Ceylon | |||
MAKASSAR 20/2 | D 2446 Makassar | D 8994 Heban | H 3025 Makassar | |
ТЕМНОЕ ZEBRANO 21/1 | D 2297 Zebrano Ciemne | |||
АФРИКАНСКОЕ ZEBRANO 21/1 | D 2296 Zebrano Afrykanskie | |||
МОРСКАЯ ТРАВА 22/1 | D 2298 Trawa Morska | |||
ВЕНГЕРСКАЯ СЛИВА 23/1 | D 8880 Sliwka Wegierska | D 8956 Havan Nova | R 3071 Sliwa Walis | H 3129 Merano Brazowy |
СЛИВА 23/2 | D 2608 Sliwka | R 4820 Noce Amati | H 3128 Merano Naturalne | |
ЯСЕНЬ МЕССИНА 24/1 | D 2605 Jesion Messina | D 8506 Grusza Polarna | ||
ЯСЕНЬ COIMBRA 24/2 | D 8653 Jesion Coimbra | R 5028 Akacja | ||
ОЛИВКА 25/1 | D 2715 Oliwka | |||
ОЛИВКОВОЕ SEVILLA 25 / 2 | R 3108 Oliwka Sevilla | H 3031 oliwka Cordoba ciemna | ||
ЧЕРЕШНЯ 26/1 | D 2361 Czeresnia | D 9335 Czeresnia Klasyczna | R 4991 Wisnia Portofino | |
ЛЕГНО ТАБАК 27/1 | R 3081 Legno Tabac | |||
COCO BOLO 28/1 | D 8995 Coco Bolo | |||
MALIBU 29/1 | D 2844 Malibu | |||
АКАЦИЯ 30/1 | D 7780 Akacja | |||
КАШТАН WENGE 31/1 | 9763 | R4121 Kasztan wenge | ||
WOODLINE CREME 32/1 |
|
|
|
|
WOODLINE MOKKA 32/2 |
|
|
|
|
RIGOLETTO 33/1 |
|
|
|
|
WIĄZ GAMARET 34/1 |
|
|
|
|
WIĄZ GAMARET 34/2 |
|
|
|
|
Одноцветные кромочные ленты
наименование POLKEMIC | Kronopol | Kronospan | Pfleiderer | Egger | Funder | Falco |
БЕЛЫЙ 50 B | U 511 Bialy, K 110 Bialy | K 0110 Bialy Korpusowy, K 0101 Bialy Frontowy, K 8685 Biel Alpejska | W 2201 Bialy, | W 908 Bialy Bazowy, W 980 Bialy Platynowy | ||
БЕЛЫЙ 50 G | U 511 Bialy, K 101 Bialy, K 110 Bialy | K 110 Bialy Korpusowy, K 101 Bialy Frontowy, K 8685 Biel Alpejska | W 2201 Bialy, W 1003 Bialy | W 1000 Bialy Premium | 0086 | |
БЕЛЫЙ 50 S | K 101 Bialy | K 110 Bialy Korpusowy, K 101 Bialy Frontowy, K 8685 Biel Alpejska | W 2201 Bialy | W 980 Bialy Platynowy, W 911 Bialy | 0112 | |
ЧЕРНЫЙ 51 B | U 190 Czarny | U 0190 Czarny | U 2200 Czarny | U 999 Czarny | 0080 | 200 MS2 |
ЧЕРНЫЙ 51 S | U 190 Czarny | U 0190 Czarny | U 2200 Czarny | U 999 St 3 Czarny | 200 ME3, 200 ME5 | |
ПЕПЕЛЬНЫЙ 52 B | U 112 Popiel | U 0112 Jasno Szary | U 2101 Szary | U 708 Szary, U 773 Szary Mglisty, U 763 Szary Perlowy | 074 Pastelowy Popiel | |
ЗЕЛЕНЫЙ 56 B | U 155 Zielony | U 628 Zielony | ||||
КРАСНЫЙ 57 B | U 323 Czerwien Ognista | |||||
ЖЕЛТЫЙ 59 B | U 134 Zolty | U 114 Zolty | 0212 | |||
KРЕМОВЫЙ 60 B | U 0515 Piaskowy | U 1313 Krem | U 112 Seringa | 344 | ||
ВАНИЛЬНЫЙ 61 B | U1301 Wanilia | K 588 Cream | U 1313 Krem | U 113 Biel Perlowa | 0851 | |
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 63 B | U 7100 Zielony Jasny | |||||
СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ 65 B | U 119 Bez Jasny | U 156 Bez Piaskowy | ||||
GRAFIT 68 B | U 961 Graphite | |||||
AЛЮМИНИЙ 67 B | U 0859 Platinum, U 851 Titan | |||||
ГОЛУБОЙ 69B | ||||||
ФИОЛЕТОВЫЙ 70 B | U2657 PE | |||||
ЗЕЛЕНЫ? ЛИМО?КА 71 B | U630 lime Green | |||||
ОРАНЖЕВЫЙ 72 B | U303 Orange |
Сайт использует кукисы