Free FLAP. | |||||||
Free Flap 1.7 | Free Flap 3.15 | ||||||
Модель | A | B | C | D | E | F | G |
Высота корпуса (KH:), мм | Вес фасада, кг | ||||||
200 | 1.7–4.6 | 3.6–7.9 | 6.8–14.7 | – | – | – | – |
250 | 1.3–3.8 | 2.9–6.4 | 5.4–11.8 | – | – | – | – |
300 | 1.1–3.1 | 2.4–5.1 | 4.4–9.6 | – | – | – | – |
350 | 0.9–2.6 | 2.0–4.2 | 3.7–8.1 | 5.2–11.0 | 6.7–14.3 | 10.1–21.4 | 13.5–27.3 |
400 | 0.8–2.1 | 1.7–3.6 | 3.2–7.0 | 4.7–9.6 | 5.9–12.4 | 8.9–18.6 | 11.8–23.3 |
450 | 0.6–1.7 | 1.4–3.2 | 2.7–6.1 | 4.1–8.4 | 5.2–10.9 | 7.8–16.3 | 10.4–20.5 |
500 | – | – | – | 3.7–7.5 | 4.7–9.7 | 7.0–14.6 | 9.2–18.3 |
550 | – | – | – | 3.3–6.8 | 4.2–8.8 | 6.3–13.2 | 8.3–16.5 |
600 | – | – | – | 3.0–6.2 | 3.8–8.0 | 5.7–12.0 | 7.6–15.0 |
650 | – | – | – | 2.6–5.6 | 3.4–7.3 | 5.3–11.0 | 6.9–14.0 |
Видеоинструкция по монтажу
Привлекательный и современный дизайн
Укомплектуйте подъемник заглушками. В наличии 3 цвета (белый, серый и антрацит). Возможна установка подъемника для фасадов без ручек - push to open